Stat Builds¶
Your gear tier matters more than your stats. This guide covers optimal stat allocations based on combat simulations.
TL;DR - What Build Should I Use?¶
| If you... | Use this build |
|---|---|
| One-shot enemies (farming Normal/Magic) | Glass Cannon DEX |
| Die before killing enemies | Survival STR or get better gear |
| Play Wizard/Elf Wizard | INT/DEX Hybrid (works everywhere) |
| Don't know what to pick | Glass Cannon DEX until it stops working |
Build Templates¶
Glass Cannon DEX¶
Kill before getting killed. Best for farming.
| Level | STR | DEX | INT |
|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 21 | 4 |
| 50 | 7 | 35 | 7 |
| 77 | 10 | 56 | 10 |
| 100 | 14 | 71 | 14 |
Gives: High ATK Speed, high Crit Damage, low defense
INT/DEX Hybrid¶
Balanced offense with CDR. Best for Wizard/Elf Wizard.
| Level | STR | DEX | INT |
|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 13 | 12 |
| 50 | 7 | 21 | 21 |
| 77 | 10 | 32 | 34 |
| 100 | 13 | 42 | 44 |
Gives: Good ATK Speed, CDR for skills, moderate Crit Damage
Survival STR¶
For when you need to not die.
| Level | STR | DEX | INT |
|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 6 | 4 |
| 50 | 32 | 10 | 7 |
| 77 | 49 | 15 | 12 |
| 100 | 64 | 21 | 14 |
Gives: High HP, high Defence Power multiplier, low damage
Max INT¶
For Wizards who want maximum spell power.
| Level | STR | DEX | INT |
|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 4 | 21 |
| 50 | 7 | 7 | 35 |
| 77 | 10 | 10 | 56 |
| 100 | 14 | 14 | 71 |
Gives: High CDR, high Crit Chance, low ATK Speed
Builds by Class¶
Melee Classes¶
| Class | Farming (one-shot) | Progression (survival needed) |
|---|---|---|
| Knight | Glass Cannon DEX | INT/DEX Hybrid |
| Warrior | Glass Cannon DEX | Survival STR |
| Assassin | Glass Cannon DEX | Survival STR |
Ranged Classes¶
| Class | Farming (one-shot) | Progression (survival needed) |
|---|---|---|
| Archer | Glass Cannon DEX | INT/DEX Hybrid |
| Wizard | Glass Cannon DEX | INT/DEX Hybrid |
| Elf Wizard | Glass Cannon DEX | INT/DEX Hybrid |
| Priest | Glass Cannon DEX | INT/DEX Hybrid |
Wizard/Elf Wizard Exception
These classes can use Glass Cannon DEX or INT/DEX Hybrid interchangeably - their spell burst kills most content before survival matters.
Gear Progression¶
Your gear determines what content you can clear. Stats just optimize within that range.
What Can I Solo?¶
| Gear | Normal | Magic | Rare | Boss |
|---|---|---|---|---|
| Rare +10 | Most classes | Struggle | No | No |
| Unique +10 | All | All | Wizard/Elf only | No |
| Unique +20 | All | All | No | No |
| Boss +20/+21 | All | All | All | Wizard/Elf only |
Unique +20 Trap
Unique +20 is actually worse than Unique +10 for Rare monsters. The level scaling (Lv100 vs Lv77) makes enemies stronger faster than your gear improves. Skip to Boss gear.
Recommended Build by Gear¶
| Gear Level | Build | Reason |
|---|---|---|
| Rare +10 | Survival STR | You need defense to survive |
| Unique +10 | Glass Cannon DEX | One-shot Normal/Magic |
| Unique +20 | INT/DEX Hybrid | Fights last longer, need balance |
| Boss +20/+21 | Glass Cannon DEX | Back to one-shotting |
Stat Mechanics¶
What Each Stat Does¶
| Stat | Per Point |
|---|---|
| STR | +1 ATK, +5 HP, +2% Defence Power |
| DEX | +2% ATK Speed, +1% Crit Damage |
| INT | +1 AP, +3 Mana, +0.2% Crit Chance, +0.2% CDR |
Defence Formula¶
Defence is a ratio, not flat reduction:
This means:
- Against weak enemies → high reduction even with low defence
- Against strong enemies → you need much more defence for the same reduction
- Cap: 90% maximum reduction
Example at Lv77 (Unique +10 gear):
| Enemy Type | Enemy ATK | STR 10 | STR 30 | STR 50 |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 1,382 | 67.5% | 70.0% | 77.0% |
| Rare | 2,074 | 58.1% | 60.9% | 69.0% |
| Boss | 3,525 | 44.9% | 47.8% | 56.7% |
Higher STR helps more against stronger enemies.
Important Caps¶
| Stat | Cap |
|---|---|
| Defence Reduction | 90% |
| Damage Reduction (buffs) | 90% |
| CDR | 80% |
| Crit Chance | 100% |
DPS Reference¶
Unique +10 (Lv77)¶
| Class | DPS | Can Solo Rare? |
|---|---|---|
| Elf Wizard | 2.56M | Yes |
| Wizard | 2.55M | Yes |
| Assassin | 1.88M | No |
| Knight | 1.68M | No |
| Archer | 1.24M | No |
| Warrior | 1.14M | No |
| Priest | 804K | No |
Boss +20 (Lv100)¶
| Class | vs Rare | vs Boss |
|---|---|---|
| Assassin | 35.6M | No |
| Elf Wizard | 23.6M | 38.3M |
| Wizard | 23.5M | 38.1M |
| Knight | 16.0M | No |
| Warrior | 11.7M | No |
| Priest | 10.9M | No |
| Archer | 10.5M | No |
Only Wizard and Elf Wizard can solo Boss-grade monsters.
Based on combat simulations using verified game formulas.